数据资产管理专项研修班
一、课程背景
为贯彻落实《加强数据资产管理的指导意见》、《数据资产全过程管理试点方案》等政策规定,积极响应企业数字化转型中 “数据成为核心资产” 的战略需求,解决数据资产管理专业人才匮乏问题,人社部能力建设中心特开展数据资产管理师培养项目,旨在建立系统化的职业能力体系,推动数据资源向资产化、价值化转化。
二、课程介绍
本课程结合《数据安全法》《个人信息保护法》中关于数据管理的合规要求,融入数据资产盘点、质量管控、价值评估等本土化内容,形成兼具理论深度与实操性的数据资产管理师培养及认证体系。
三、课程内容
| 课程大纲 | 课时 | 课程介绍 |
| 01 数据资产概念辨析 | 1 | 聚焦数据资产与数据资源、信息资产的概念差异,明确其核心定义与边界,助力学员建立对数据资产的基础认知 |
| 02 数据资产的基本特征 | 1 | 阐述数据资产区别于传统资产的关键特征,如可复用性、价值波动性等,夯实学员对数据资产本质的理解 |
| 03 数据资产的分类 | 1 | 讲解按来源、用途、敏感程度等维度的分类方式,解析各类数据资产的特点,帮助学员系统梳理数据资产体系 |
| 04 数据资产的政策环境 | 1 | 梳理国内外数据资产相关政策法规,分析政策对管理的影响,为学员明确合规管理方向 |
| 05 数据资源获取的挑战 | 1 | 剖析数据获取中来源有限、合规风险、质量参差等难题,探讨应对思路,提升学员问题识别能力 |
| 06 数据资产形成的挑战 | 1 | 解读数据从资源到资产转化中的技术瓶颈、流程障碍与确权难题,提供突破转化困境的视角 |
| 07 数据资产管理的挑战 | 1 | 分析管理全流程中安全防护、质量管控、跨部门协同等难点,指导学员应对管理痛点 |
| 08 数据资产变现的挑战 | 1 | 探讨变现中价值评估难、商业模式模糊、合规风险高等问题,探索实现数据价值的有效路径 |
| 09 数据战略使能层:如何制定战略规划 | 1 | 指导结合企业业务目标,搭建数据战略框架,明确规划重点与步骤,助力科学制定战略 |
| 10 数据战略执行层:如何组织战略实施 | 1 | 讲解构建执行团队、分配资源、分解任务的方法,保障数据战略高效推进与落地 |
| 11 数据战略支撑层:如何保障战略落地 | 1 | 阐述技术、制度、人才等支撑体系的构建要点,为数据战略实施提供坚实保障 |
| 12 数据产权的相关理论 | 1 | 介绍数据产权的核心理论、权属划分逻辑与法律依据,奠定学员数据产权认知基础 |
| 13 数据资产确认原则 | 1 | 讲解数据资产在会计、管理领域的确认标准与核心原则,明确资产确认的关键条件 |
| 14 数据资源识别 | 1 | 传授数据资源识别的方法与工具,指导精准定位高价值数据资源,为资产转化打基础 |
| 15 数据资产的会计确认与盘点 | 1 | 说明数据资产会计确认流程,演示盘点方法与工具,规范资产核算管理 |
| 16 数据资产登记的概念与意义 | 1 | 阐释数据资产登记的定义与核心作用,强调其对资产管控与合规的重要性 |
| 17 数据资产登记的实践现状 | 1 | 分析各行业数据资产登记的实践成效与现存问题,为学员提供现实参考案例 |
| 18 数据资产登记的实践内容 | 1 | 详解登记流程、所需信息与操作要点,指导学员开展规范的资产登记工作 |
| 19 数据资产入表的意义 | 1 | 阐述数据资产入表对企业财务核算、价值体现与战略决策的重要支撑作用 |
| 20 数据资产入表的前提条件 | 1 | 说明入表前需满足的确权、合规、价值评估等条件,明确入表准备方向 |
| 21 数据资产入表的步骤 | 1 | 分步骤讲解数据资产入表的操作流程,确保学员能规范完成入表工作 |
| 22 数据资产质量评价的指标体系 | 1 | 构建涵盖准确性、完整性、时效性等维度的评价指标,提供质量评估标准 |
| 23 数据资产质量评价的方法和流程 | 1 | 讲解质量评价的常用方法与实施流程,提升学员质量评估实操能力 |
| 24 数据资产质量评价的技术与工具 | 1 | 介绍数据清洗、质量检测等技术与工具,助力高效开展质量评价 |
| 25 数据资产价值评估的理论体系 | 1 | 阐述价值评估的核心理论与模型,如成本法、收益法,奠定评估理论基础 |
| 26 数据资产价值评估流程 | 1 | 讲解从评估准备到报告输出的全流程步骤,规范评估操作环节 |
| 27 数据资产价值评估的实践研究 | 1 | 结合实际案例分析评估重难点,提升学员将理论应用于实践的能力 |
| 28 数据资产分类分级管理 | 1 | 指导按类别与级别制定差异化管理策略,实现数据资产精细化管控 |
| 29 数据资产使用权限管理 | 1 | 讲解权限划分、授权流程与访问控制方法,保障数据资产安全合规使用 |
| 30 数据资产流通管理 | 1 | 阐述流通中的流程规范、合规要求与风险控制措施,促进数据资产有序流通 |
| 31 数据资产更新与处置 | 1 | 说明数据资产更新的频率、方法及闲置资产处置流程,确保资产时效性与合理性 |
| 32 数据资产合规管理 | 1 | 讲解合规管理要点,包括政策遵循、风险规避措施,保障资产管理合法合规 |
| 33 数据资产安全概述 | 1 | 介绍数据资产安全的核心范畴与常见风险类型,建立安全管理整体认知 |
| 34 数据资产安全管理机制 | 1 | 构建安全预警、应急响应、责任追溯等机制,强化数据资产安全管控 |
| 35 数据资产安全保护技术 | 1 | 讲解加密、脱敏、访问控制等安全技术,提升数据资产防护能力 |
| 36 数据资产时代的主流商业模式 | 1 | 分析数据服务、精准营销、数据赋能等主流模式,拓展学员商业视野 |
| 37 数据资产时代商业模式的构建要点 | 1 | 讲解构建数据驱动商业模式的关键要素,指导企业设计适配模式 |
| 38 数据资产价值实现路径探索 | 1 | 探索从数据管理到价值转化的路径,助力企业将数据资产转化为实际收益 |
| 39 数据资产价值实现模式及其重难点 | 1 | 分析不同价值实现模式的特点与难点,提供针对性突破思路 |
| 40 金融行业的数据资产开发利用实践 | 1 | 结合金融案例,讲解数据资产在风控、营销中的应用,赋能行业实践 |
| 41 能源行业的数据资产开发利用实践 | 1 | 以能源行业为例,分享数据资产在生产优化、能效管理中的应用经验 |
| 42 交通行业的数据资产开发利用实践 | 1 | 结合交通案例,解析数据资产在路况优化、出行服务中的应用路径 |
| 43 医疗健康行业的数据资产开发利用实践 | 1 | 基于医疗案例,讲解数据资产在诊疗辅助、健康管理中的应用,平衡合规与价值 |
| 44 互联网行业的数据资产开发利用实践 | 1 | 结合互联网案例,分享数据资产在用户运营、产品优化中的高效利用方法 |
课程列表
课程目录
-
01 数据资产概念辨析【00:32:56】未学习
-
02 数据资产的基本特征【00:25:42】未学习
-
03 数据资产的分类【00:28:13】未学习
-
04 数据资产的政策环境【01:15:14】未学习
-
05 数据资源获取的挑战【00:43:31】未学习
-
06 数据资产形成的挑战【00:37:01】未学习
-
07 数据资产管理的挑战【00:39:01】未学习
-
08 数据资产变现的挑战【00:41:19】未学习
-
09 数据战略使能层:如何制定战略规划【00:39:01】未学习
-
10 数据战略执行层:如何组织战略实施【01:08:59】未学习
-
11 数据战略支撑层:如何保障战略落地【00:46:22】未学习
-
12 数据产权的相关理论【00:44:04】未学习
-
13 数据资产确认原则【00:17:42】未学习
-
14 数据资源识别【00:46:06】未学习
-
15 数据资产的会计确认与盘点【00:52:47】未学习
-
16 数据资产登记的概念与意义【00:31:21】未学习
-
17 数据资产登记的实践现状【01:05:07】未学习
-
18 数据资产登记的实践内容【01:38:31】未学习
-
19 数据资产入表的意义【01:08:57】未学习
-
20 数据资产入表的前提条件【00:45:38】未学习
-
21 数据资产入表的步骤【01:18:48】未学习
-
22 数据资产质量评价的指标体系【01:35:32】未学习
-
23 数据资产质量评价的方法和流程【01:13:15】未学习
-
24 数据资产质量评价的技术与工具【00:50:10】未学习
-
25 数据资产价值评估的理论体系【00:56:00】未学习
-
26 数据资产价值评估流程【01:10:21】未学习
-
27 数据资产价值评估的实践研究【00:15:55】未学习
-
28 数据资产分类分级管理【01:01:51】未学习
-
29 数据资产使用权限管理【00:35:40】未学习
-
30 数据资产流通管理【00:40:16】未学习
-
31 数据资产更新与处置【00:42:10】未学习
-
32 数据资产合规管理【00:48:42】未学习
-
33 数据资产安全概述【01:09:08】未学习
-
34 数据资产安全管理机制【01:27:47】未学习
-
35 数据资产安全保护技术【00:45:06】未学习
-
36 数据资产时代的主流商业模式【01:52:05】未学习
-
37 数据资产时代商业模式的构建要点【01:09:04】未学习
-
38 数据资产价值实现路径探索【01:16:21】未学习
-
39 数据资产价值实现模式及其重难点【01:13:51】未学习
-
40 金融行业的数据资产开发利用实践【01:07:45】未学习
-
41 能源行业的数据资产开发利用实践【01:16:35】未学习
-
42 交通行业的数据资产开发利用实践【00:58:23】未学习
-
43 医疗健康行业的数据资产开发利用实践【01:01:26】未学习
-
44 互联网行业的数据资产开发利用实践【01:08:20】未学习